تختلف القيمة الغذائية للعدس باختلاف نوع العدس وكميته، وما إذا كان مطبوخًا أم غير مطبوخًا، ومن أكثر أنواع العدس شيوعًا؛ العدس البني، والعدس الأصفر أو الأحمر.[١]
القيمة الغذائية للعدس
العدس البني
- يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للعدس البني غير المطبوخ:[٢]
العنصر الغذائي | الكمية (100) غراماً | الكوب الواحد (192) غرامًا |
الماء (مليلترًا) | 8.2 | 15.9 |
السعرات الحرارية (سعرةً حراريةً) | 352 | 676 |
الكربوهيدرات (غرام) | 63.3 | 122 |
البروتين (غرام) | 24.6 | 47.3 |
الدهون (غرام) | 1.06 | 2.04 |
الألياف (غرام) | 10.7 | 20.5 |
الحديد (مليغرام) | 6.5 | 12.5 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 677 | 1300 |
الكالسيوم (مليغرام) | 35 | 67.2 |
الفسفور (مليغرام) | 281 | 540 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 47 | 90.2 |
الفسفور (مليغرام) | 281 | 540 |
الصوديوم (مليغرام) | 6 | 11.5 |
الزنك (مليغرام) | 3.2 | 6.2 |
النحاس (مليغرام) | 0.7 | 1.4 |
المنغنيز ( مليغرام) | 1.3 | 2.6 |
السيلينيوم ( ميكروغرام) | 0.1 | 0.1 |
فيتامين ج (مليغرام) | 4.5 | 8.6 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.8 | 1.6 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.2 | 0.4 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 2.6 | 5 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 2.1 | 4.1 |
الفولات (ميكروغرام) | 479 | 920 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.5 | 1.0 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 39 | 74.9 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.4 | 0.9 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 5 | 9.6 |
الكولين (مليغرام) | 96.4 | 185 |
- يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للعدس البني المطبوخ، مع إضافة الملح:[٣]
العنصر الغذائي | الكمية (100) غرامًا | الكوب الواحد (198) غرامًا |
الماء (مليلتر) | 69.6 | 138 |
السعرات الحرارية (سعرةً حراريةً) | 114 | 226 |
الكربوهيدرات (غرام) | 19.5 | 38.7 |
الألياف (غرام) | 7.9 | 15.6 |
الدهون (غرام) | 0.3 | 0.7 |
البروتين (غرام) | 9.02 | 17.9 |
الكالسيوم (مليغرام) | 19 | 37.6 |
الحديد (مليغرام) | 3.3 | 6.5 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 36 | 71.3 |
الفسفور (مليغرام) | 180 | 356 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 369 | 731 |
الصوديوم (مليغرام) | 238 | 471 |
الزنك (مليغرام) | 1.2 | 2.5 |
النحاس (مليغرام) | 0.2 | 0.4 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.4 | 0.9 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 2.8 | 5.5 |
فيتامين ج (مليغرامًا) | 1.5 | 2.9 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.1 | 0.3 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.07 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.06 | 2.1 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.6 | 1.2 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 | 0.3 |
الفولات (ميكروغرام) | 181 | 358 |
الكولين (مليغرام) | 32.7 | 64.7 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 8 | 15.8 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.1 | 0.2 |
فيتامين ك (مليغرام) | 1.7 | 3.3 |
العدس الأحمر أو الأصفر
يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للعدس الأحمر غير المطبوخ:[٤]
العنصر الغذائي | الكمية (100) غرامًا | الكوب الواحد (192) غرامًا |
الماء (مليلتر) | 7.8 | 15 |
السعرات الحرارية (سعرةً حراريةً) | 358 | 687 |
الكربوهيدرات (غرام) | 63.1 | 121 |
الألياف (غرام) | 10.8 | 20.7 |
الدهون (غرام) | 2.1 | 4.1 |
البروتين (غرام) | 23.9 | 45.9 |
الكالسيوم (مليغرام) | 48 | 92.2 |
الحديد (مليغرام) | 7.3 | 14.2 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 59 | 113 |
الفسفور (مليغرام) | 294 | 564 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 668 | 1280 |
الصوديوم (مليغرام) | 7 | 13.4 |
الزنك (مليغرام) | 3.6 | 6.9 |
النحاس (مليغرام) | 1.3 | 2.5 |
المنغنيز (مليغرام) | 1.7 | 3.3 |
فيتامين ج (مليغرام) | 1.7 | 3.2 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.5 | 0.9 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.1 | 0.2 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.4 | 2.8 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.3 | 0.6 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.4 | 0.7 |
الفولات (ميكروغرام) | 204 | 392 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 58 | 111 |
العدس المُنّبت
التنبيت هو نقع للبقوليات، أو البذور، أو الحبوب في الماء لمدة معينة، ويُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للعدس المنبّت غير المطبوخ (بالإنجليزية: Sprouted Lentils):[٥][٦]
العنصر الغذائي | الكمية (100) غرامًا | الكوب الواحد (77) غرامًا |
الماء (مليلتر) | 67.3 | 51.9 |
السعرات الحرارية (سعرةً حراريةً) | 106 | 81.6 |
الكربوهيدرات (غرام) | 22.1 | 17 |
الدهون (غرام) | 0.5 | 0.4 |
البروتين (غرام) | 8.9 | 6.9 |
الكالسيوم (مليغرام) | 25 | 19.2 |
الحديد (مليغرام) | 3.2 | 2.4 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 37 | 28.5 |
الفسفور (مليغرام) | 173 | 133 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 322 | 248 |
الصوديوم (مليغرام) | 11 | 8.4 |
الزنك (مليغرام) | 1.5 | 1.1 |
النحاس (مليغرام) | 0.3 | 0.2 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.5 | 0.3 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.6 | 0.4 |
فيتامين ج (مليغرام) | 16.5 | 12.7 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.2 | 0.1 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.1 | 0.09 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.1 | 0.8 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.5 | 0.4 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 | 0.1 |
الفولات (ميكروغرام) | 100 | 77 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 45 | 34.6 |
الحصة الغذائية من العدس
ينتمي العدس إلى مجموعة البروتينات النباتيّة، وتتمثل الحصة الواحدة من العدس البني، أو الأصفر المطبوخ بـ 1/2 كوب، وتحتوي على ما يقارب 115 سعرةً حراريةً، وتمثل حصة واحدة من البروتينات، وحصة واحدة من النشويات. [٧][٣]
فوائد عامة للعدس
- يحتوي على البروتينات النباتية: مما يجعله بديلاً جيداً عن اللحوم، كما أنّ البروتينات قد تُقلل من الشهية، لأنّها تحفّز الشعور بالشّبع لفترةٍ أطول.[٨]
- يحسن من صحة القلب: يعدّ العدس مصدرًا وفيرًا بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب منها؛ الألياف وحمض الفوليك ويعد من مصادر البوتاسيوم.[٩]
- يحتوي على مضادات الأكسدة: يحتوي العدس على البوليفينول (بالإنجليزية: Polyphenol)، إحدى المواد الكيميائية النباتية المعزّزة للصحة.[١٠]
المراجع
- ↑ "Lentils", hsph.harvard, Retrieved 13/12/2020. Edited.
- ↑ "Lentils, raw", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 13/12/2020. Edited.
- ^ أ ب "Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 13/12/2020. Edited.
- ↑ "Lentils, pink or red, raw", fdc.nal.usda, 4/1/2019, Retrieved 13/12/2020. Edited.
- ↑ "Lentils, sprouted, raw", U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE , 4/1/2019, Retrieved 9/12/2020. Edited.
- ↑ Rachael Link (7/8/2018), "Are Sprouted Grains and Legumes Healthy?", healthline, Retrieved 14/12/2020. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc.ucsf, Retrieved 14/12/2020. Edited.
- ↑ "Health Benefits of Lentils", webmd, 31/7/2019, Retrieved 14/12/2020. Edited.
- ↑ Megan Ware (4/11/2019), "What are the benefits of lentils?", medicalnewstoday, Retrieved 14/12/2020. Edited.
- ↑ Sharon O'Brien (5/9/2018), "Lentils: Nutrition, Benefits and How to Cook Them", healthline, Retrieved 14/12/2020. Edited.