أنواع اللحوم
تُصنف اللحوم تِبعاً لمصدرها الحيواني، وكيفية تحضيرها، وهناك عدة أنواع من اللحوم من أشهرها:[١]
- اللحوم الحمراء: مثل لحوم الأبقار، ولحم العجل، ولحم الضأن أو الخروف، ولحم الماعز.
- اللحوم البيضاء: مثل الدجاج، والديك الرومي، والبط، والإوز، والطيور بشكلٍ عام.
وفي هذا المقال ستعرض القيمة الغذائية لأنواع اللحوم الحمراء.
القيمة الغذائية لأنواع اللحوم
تعد اللحوم من أبرز مصادر البروتينات، والفيتامينات، والمعادن المهمة لصحة الجسم، إذ تحتوي اللحوم الحمراء على الحديد وفيتامين ب12 المهمين لإنتاج خلايا الدم الحمراء،[٢] وتختلف القيمة الغذائية بين أنواع اللحوم الحمراء باختلاف حجمها، ونوعها، وشكلها، أو أي صفات أخرى مثل درجة نضجها، أو طريقة طهيها، وفيما يأتي القيمة الغذائية لأنواع اللحوم الحمراء المختلفة.[١]
القيمة الغذائيّة في اللحم البقري
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية في اللحم البقري المطبوخ:[٣][٤]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية في 100 غرام من قطع اللحم البقري | القيمة الغذائية في 100 غرام من اللحم البقري المفروم |
الماء (مليلتر) | 58.1 | 56.3 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 235 | 260 |
البروتين (غرام) | 27.06 | 25.5 |
الدهون (غرام) | 13.4 | 16.8 |
الدهون المشبعة (غرام) | 5.5 | 6.4 |
الكالسيوم (مليغرام) | 17 | 24 |
الحديد (مليغرام) | 2.2 | 2.4 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 21 | 20 |
الفسفور (مليغرام) | 218 | 192 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 341 | 302 |
الصوديوم (مليغرام) | 382 | 396 |
الزنك (مليغرام) | 5.2 | 6.2 |
النحاس (مليغرام) | 0.07 | 0.08 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 29.8 | 21.3 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.07 | 0.04 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.2 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 7.1 | 5.07 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.6 | 0.3 |
الفولات (ميكروغرام) | 7 | 10 |
الكولين (مليغرام) | 86.7 | 80.2 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.9 | 2.7 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.3 | 0.1 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 0.2 | 0 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 1.5 | 1.7 |
القيمة الغذائية في لحم العجل
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية المتواجدة لحم العجل، المفروم، والمطبوخ:[٥][٦]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية في 100 غرام من قطع لحم العجل | القيمة الغذائية في 100 غرام من لحم العجل المفروم |
الماء (مليلتر) | 56.6 | 66.7 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 229 | 172 |
البروتين (غرام) | 29.8 | 24.3 |
الدهون (غرام) | 11.3 | 7.5 |
الدهون المشبعة (غرام) | 4.2 | 3.04 |
الكالسيوم (مليغرام) | 22 | 17 |
الحديد (مليغرام) | 1.1 | 0.9 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 26 | 24 |
الفسفور (مليغرام) | 237 | 217 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 322 | 337 |
الصوديوم (مليغرام) | 409 | 83 |
الزنك (مليغرام) | 4.72 | 3.8 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 | 0.1 |
المنغنيز (مليغرام) | - | 0.03 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 12.2 | 13.7 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.06 | 0.07 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.3 | 0.2 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 7.9 | 8.03 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | - | 1.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.3 | 0.3 |
الفولات (ميكروغرام) | 15 | 11 |
الكولين (مليغرام) | 115.6 | 95 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.5 | 1.2 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.4 | 0.1 |
فيتامين ك(ميكروغرام) | 6.5 | 1.2 |
القيمة الغذائية في لحم الضأن أو الخروف
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية المُتواجدة في لحم الضأن، المفروم، والمطبوخ:[٧][٨]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية في 100 غرامٍ من قطع لحم الضأن | القيمة الغذائية في 100 غرام من لحم الضأن المفروم |
الماء (مليلتر) | 53.2 | 55.09 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 292 | 283 |
البروتين (غرام) | 24.3 | 24.7 |
الدهون (غرام) | 20.7 | 19.6 |
الدهون المشبعة (غرام) | 8.7 | 8.1 |
الكالسيوم (مليغرام) | 17 | 22 |
الحديد (مليغرام) | 1.8 | 1.7 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 23 | 24 |
الفسفور (مليغرام) | 186 | 201 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 307 | 339 |
الصوديوم (مليغرام) | 394 | 81 |
الزنك (مليغرام) | 4.4 | 4.6 |
النحاس (مليغرام) | 0.11 | 0.1 |
المنغنيز (مليغرام) | - | 0.02 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 26.2 | 27.7 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.09 | 0.1 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.2 | 0.2 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 6.6 | 6.7 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | - | 0.6 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 | 0.1 |
الفولات (ميكروغرام) | 18 | 19 |
الكولين (مليغرام) | 92.9 | 93.4 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.5 | 2.6 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.1 | 0.1 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 0.1 | 0.1 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 4.6 | 5.3 |
القيمة الغذائية في لحم الماعز
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية المُتواجدة في 100 غراماً من لحم الماعز المطبوخ:[٩]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية في 100 غرام |
الماء (مليلتر) | 68.2 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 143 |
البروتين (غرام) | 27.1 |
الدهون (غرام) | 3.03 |
الدهون المشبعة (غرام) | 8.1 |
الكالسيوم (مليغرام) | 17 |
الحديد (مليغرام) | 3.7 |
الفسفور (مليغرام) | 201 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 405 |
الصوديوم (مليغرام) | 86 |
الزنك (مليغرام) | 5.2 |
النحاس (مليغرام) | 0.3 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.04 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 11.8 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.09 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.6 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 3.9 |
الفولات (ميكروغرام) | 5 |
الكولين (مليغرام) | 106.4 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.1 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.3 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 1.2 |
الحصص الغذائية الموصى بها من اللحوم
تتمثل الحصة الغذائية والكمية الموصى بها من اللحوم بما يعادل 30 غرام، ويوصى بتناول ما يقارب 3.5 حصة (100 غراماً) من أنواع اللحوم المختلفة، وهذه الكمية تشبه حجم ورقة اللعب، أو حجم راحة اليد.[١][١٠][١١]
ومن الجدير بالذكر أنّ بعض أنواع اللحوم تكون غنيّة بالدهون المشبعة كما هو موضح في الجداول السابقة، وبالتالي ينصح دائماً باختيار اللحوم قليلة الدهون، وإزالة الدهون الظاهرة على اللحوم قبل طبخها، وينصح بعدم المبالغة في تناول اللحوم الحمراء أيضاً؛ وذلك لأنّ للدهون المشبعة أضرارًا فهي تزيد من خطر ارتفاع كولسترول الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.[٢]
المراجع
- ^ أ ب ت Franziska Spritzler (25/9/2019), "Meat: Good or Bad?", healthline, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ^ أ ب "Meat in your diet", nhs, 24/5/2018, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Beef, NS as to cut, cooked, lean and fat eaten", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Ground beef, cooked", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Veal, ground, cooked, broiled", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Veal, NS as to cut, cooked, lean and fat eaten", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Lamb, ground, cooked, broiled", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Lamb, NS as to cut, cooked", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Game meat, goat, cooked, roasted", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ Layne Wood, "Nutritional Values of Meat & Fish", livestrong, Retrieved 16/2/2021. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc.ucsf, Retrieved 16/2/2021. Edited.