تختلف القيمة الغذائيّة للتوت تبعاً لأشكاله المختلفة؛ فهناك التّوت الأزرق وتوت العلّيق، وتوت العلّيق الأسود، والتّوت الغوجيّ، بالإضافة إلى التّوت الأبيض، كما قد يكون التوت طازجاً أو مجمّداً أو مجففاً أو قد يتوافر على شكل عصير.[١]
القيمة الغذائية للتوت
القيمة الغذائية للتوت الأزرق
فيما يأتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التوت الأزرق الطّازج، والمجفّف، والمعلَّب، والمُجمّد:[٢][٣][٤][٥]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لحبة واحدة من التوت بوزن 2 غرام | القيمة الغذائية لكوب بوزن 150 غراماً | القيمة الغذائية لكوب واحد أو 250 غراماً من التوت الأزرق المعلب | القيمة الغذائية لـ 100 غراماً من التوت الأزرق المجفف | القيمة الغذائية لـ 100 غراماً من التوت الأزرق المجمد |
الماء (مليليتراً) | 1.68 | 126 | 189 | - | - |
السعرات الحرارية(سعرة حرارية) | 1.14 | 85.5 | 220 | 350 | 50 |
البروتين (غرام) | 0.01 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | - |
الدهون (غرام) | 0.007 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.7 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0.2 | 21.7 | 56.6 | 82.5 | 12.1 |
الألياف(غرام) | 0.04 | 3.6 | 6.5 | 7.5 | 2.9 |
السكريات(غرام) | 0.1 | 14.9 | 43.6 | 67.5 | 8.5 |
الكالسيوم(ملليغرام) | 0.1 | 9 | 15 | 50 | - |
الحديد(مليغرام) | 0.006 | 0.4 | 1.08 | 0.9 | - |
المغنيسيوم(مليغرام) | 0.1 | 9 | 10 | - | - |
الفسفور(مليغرام) | 0.2 | 18 | 30 | - | - |
البوتاسيوم(مليغرام) | 1.5 | 116 | 135 | - | - |
الصوديوم(مليغرام) | 0.02 | 1.5 | 7.5 | - | - |
الزنك(مليغرام) | 0.003 | 0.2 | 0.2 | - | - |
النحاس(مليغرام) | 0.001 | 0.08 | 0.1 | - | - |
فيتامين ج (مليغرام | 0.1 | 14.6 | 1.2 | - | 1.7 |
السيلينيوم(ميكروغرام) | 0.002 | 0.1 | 0.2 | - | - |
فيتامين ب1(مليغرام) | 0.001 | 0.05 | 0.1 | - | - |
فيتامين ب2(مليغرام) | 0.001 | 0.06 | 0.3 | - | - |
فيتامين ب3(مليغرام) | 0.008 | 0.6 | 0.9 | - | - |
فيتامين ب6(مليغرام) | 0.001 | 0.07 | 0.1 | - | - |
الفولات(ميكروغرام) | 0.1 | 9 | 5 | - | - |
الكولين(مليغرام) | 0.1 | 9 | 10 | - | - |
فيتامين أ(مايكروغرام) | 0.06 | 4.5 | 5 | - | - |
فيتامين هـ(مليغرام) | 0.01 | 0.8 | 3.4 | - | - |
فيتامين ك(ميكروغرام) | 0.3 | 29 | 49.8 | - | - |
القيمة الغذائية لتوت العليق
فيما يأتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة من توت العلّيق الطّازج والمُجمّد، بالإضافة إلى القيمة الغذائيّّة لعصير توت العلّيق:[٦][٧][٨]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لحبة واحدة من التوت بوزن 2 غرام | القيمة الغذائية لكوب واحد بوزن 150 غرام | القيمة الغذائية في كوب واحد أو 150 غراماً من توت العليق المجمد | القيمة الغذائية لـ 100 مليلتراً من عصير توت العليق المركز |
الماء (مليليتر) | 1.72 | 129 | 129 | 41.1 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 1.04 | 78 | 78 | 221 |
البروتين (غرام) | 0.02 | 1.8 | 1.8 | 3.04 |
الدهون (غرام) | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0.2 | 17.9 | 17.9 | 53.1 |
الألياف (غرام) | 0.1 | 9.75 | 9.75 | 1.1 |
السكريات (غرام) | 0.08 | 6.63 | 6.63 | 38.2 |
الكالسيوم (ملليغرام) | 0.5 | 37.5 | 37.5 | 97 |
الحديد (مليغرام) | 0.01 | 1.04 | 1.04 | 1.1 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 0.4 | 33 | 33 | 112 |
الفسفور (مليغرام) | 0.5 | 43.5 | 43.5 | 100 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 3.02 | 226 | 226 | 1178 |
الصوديوم (مليغرام) | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 10 |
الزنك (مليغرام) | 0.008 | 0.6 | 0.6 | 1.29 |
النحاس (مليغرام) | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
فيتامين ج (مليغرام) | 0.5 | 39.3 | 39.3 | 38.1 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.004 | 0.3 | 0.3 | - |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.2 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.3 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 3.8 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | - | - | - | 2.7 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.001 | 0.08 | 0.08 | 0.2 |
المنغنيز (مليغرام) | - | - | - | 4.6 |
الفولات (ميكروغرام) | 0.4 | 31.5 | 31.5 | 9 |
الكولين (مليغرام) | 0.2 | 18.4 | 18.4 | - |
فيتامين أ (مايكروغرام) | 0.04 | 3 | 3 | - |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 0.06 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.1 | 11.7 | 11.7 | - |
القيمة الغذائية لتوت العليق الأسود
فيما يأتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة من توت العّليق الأسود الطّازج والمجمّد، وأيضاً لعصير توت العلّيق الأسود:[٩][١٠][١١][١٢]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لحبة واحدة من التوت بوزن 5 غرام | القيمة الغذائية لكوب واحد بوزن 150 غرام | القيمة الغذائية لكوب واحد أو 150 غراماً من توت العليق الأسود المجمد | القيمة الغذائية لكوب أو 250 غراماً من عصير توت العليق الأسود المعلب | القيمة الغذائية لـ 248 مليلتراً من عصير توت العليق الأسود الطبيعي 100% |
الماء (مليليتر) | 4.41 | 132 | 123 | 227 | 225 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 2.15 | 64.5 | 96 | 95 | 94.2 |
البروتين (غرام) | 0.069 | 2.08 | 1.7 | 0.7 | 0.7 |
الدهون (غرام) | 0.025 | 0.735 | 0.6 | 1.5 | 1.4 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0.48 | 14.4 | 23.5 | 19.5 | 19.3 |
الألياف (غرام) | 0.265 | 7.95 | 7.5 | 0.2 | 0.2 |
السكريات (غرام) | 0.244 | 7.32 | 16 | 19.2 | 19.1 |
الكالسيوم (ملليغرام) | 1.45 | 43.5 | 43.5 | 30 | 29.8 |
الحديد (مليغرام) | 0.031 | 0.93 | 1.2 | 1.2 | 1.19 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 1 | 30 | 33 | 52.5 | 52.1 |
الفسفور (مليغرام) | 1.1 | 33 | 45 | 30 | 29.8 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 8.1 | 243 | 210 | 338 | 335 |
الصوديوم (مليغرام) | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.4 |
الزنك (مليغرام) | 0.027 | 0.795 | 0.3 | 1.02 | 1.02 |
النحاس (مليغرام) | 0.008 | 0.247 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
فيتامين ج (مليغرام) | 1.05 | 31.5 | 4.6 | 28.2 | 28 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.001 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.001 | 0.039 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.032 | 0.969 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.002 | 0.045 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
الفولات (ميكروغرام) | 1.25 | 37.5 | 51 | 25 | 24.8 |
الكولين (مليغرام) | 0.425 | 12.8 | 12.8 | 16.5 | 16.4 |
فيتامين أ (مايكروغرام) | 0.55 | 16.5 | 9 | 15 | 14.9 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.058 | 1.76 | 1.7 | 2.2 | 2.2 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.99 | 29.7 | 29.7 | 38 | 37.7 |
الحصة الغذائية من التوت
الحصة الغذائيّة للتوت تُقدّر بثلاثة أرباع الكوب، وتحتوي الحصة الواحدة من التّوت على 15 غرام من الكربوهيدرات، وعلى 60 سعرةً حراريةً،[١٣] كما يُغطّي الكوب الواحد من التّوت ما يقارب 24% من الاحتياجات اليوميّة من فيتامين ج؛ فهو من أهم مصادر فيتامين ج.[١٤]
المراجع
- ↑ "Berries: Health Benefits, Nutrition, and Uses", webmd, Retrieved 26/3/2021. Edited.
- ↑ "Blueberries, raw", fdc, 30/10/2020, Retrieved 6/2/2021. Edited.
- ↑ "Bluberries, canned", fdc, 30/10/2020, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "DRIED BLUBERRIES", fdc, 30/10/2020, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "FROZEN BLUBERRIES", fdc, 30/03/2021, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "Raspberries, raw", fdc, 30/10/2020, Retrieved 13/3/2021. Edited.
- ↑ "Raspberries, frozen", fdc, 30/10/2020, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "Raspberry juice concentrate", fdc, 4/1/2019, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "Blackberries, raw", fdc, 30/10/2020, Retrieved 13/3/2021. Edited.
- ↑ "Blackberries, frozen", fdc, 30/10/2020, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "Blackberry juice, canned", fdc, 4/1/2019, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "Blackberry juice, 100%", fdc, 30/10/2020, Retrieved 11/4/2021. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc, 2008, Retrieved 6/2/2021. Edited.
- ↑ Megan Ware (5/9/2017), "Everything you need to know about blueberries", medicalnewstoday, Retrieved 8/2/2021. Edited.