أنواع وأشكال الطماطم
تختلف القيمة الغذائية للبندورة، أو الطماطم باختلاف أنواعها، وأشكالها.
أنواع الطماطم
هناك عدة ألوان للطماطم؛ منها الأحمر، والأصفر، والبرتقالي، والأخضر، كما أنّ هناك آلاف الأنواع من الطماطم، أشهرها ما يأتي:[١]
- الطماطم العادية (بالإنجليزية: Regular tomatoes)، وهي النوع الذي يستخدم عادةً.
- الطماطم الكرزيّة (بالإنجليزيّة: Cherry tomatoes).
- الطماطم العنبيّة (بالإنجليزيّة: Grape tomatoes) وهي أصغر حجماً من الطّماطم الكرزيّة.
- طّماطم روما (بالإنجليزيّة: Roma tomatoes) وهي أكبر حجماً من الطماطم الكرزيّة والعنبيّة.
- الطّماطم الخضراء (بالإنجليزيّة: Green tomatoes).
أشكال الطماطم
هناك عدة أشكال للطماطم؛ فقد تكون ناضجة وغير مطبوخة، أو مطبوخة، أو على شكل معجون طماطم، أو عصير طماطم، أو مجففة، وغيرها، وفي ما يأتي توضيح ذلك.[٢]
القيمة الغذائية للطماطم
يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية لأنواع مختلفة من الطّماطم الطازجة:[٣]
العنصر الغذائي | حبة واحدة من الطماطم العادية (125 غراماً) | حبة واحدة من الطماطم الكرزية (17 غراماً) | حبة واحدة من الطماطم العنبية (8 غرامات) | حبة واحدة من طماطم روما (60 غراماً) |
السّعرات الحرارية (كيلو كالوري) | 22.5 | 16.1 | 1.4 | 10.8 |
الماء (مليلتر) | 118 | 3.06 | 7.5 | 56.7 |
البروتين (غرام) | 1.1 | 0.1 | 0.07 | 0.5 |
الدهون (غرام) | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.1 |
الكربوهيدرات (غرام) | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 2.3 |
الألياف (غرام) | 1.5 | 0.2 | 0.09 | 0.7 |
السكريات (غرام) | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |
الكالسيوم (مليغرام) | 12.5 | 1.7 | 0.8 | 6 |
الحديد (مليغرام) | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 13.8 | 1.8 | 0.8 | 6.6 |
الفسفور (مليغرام) | 30 | 4.08 | 1.9 | 14.4 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 296 | 40.3 | 19 | 142 |
الصوديوم (مليغرام) | 6.2 | 0.8 | 0.4 | 3 |
الزنك (مليغرام) | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
النحاس (مليغرام) | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.03 |
فيتامين ج (مليغرام) | 17.1 | 2.33 | 1.1 | 8.2 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.04 | 0.006 | 0.003 | 0.02 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.01 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 | 0.01 | 0.006 | 0.04 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.7 | 0.1 | 0.04 | 0.3 |
الفولات (ميكروغرام) | 18.8 | 2.5 | 1.2 | 9 |
الكولين (مليغرام) | 8.3 | 1.1 | 0.5 | 4.02 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 52.5 | 7.1 | 3.3 | 25.2 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.6 | 0.09 | 0.04 | 0.3 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 9.8 | 1.3 | 0.6 | 4.7 |
القيمة الغذائية للطماطم البرتقالية
يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للطّماطم البرتقالية الطازجة:[٤]
العنصر الغذائي | حبة واحدة من الطماطم الرتقالية (111 غراماً) |
السعرات الحرارية (كيلو كالوري) | 17.8 |
الماء (مليلتر) | 105 |
الدهون (غرام) | 0.2 |
البروتين (غرام) | 1.2 |
الكربوهيدرات (غرام) | 3.5 |
الألياف (غرام) | 0.9 |
الكالسيوم (مليغرام) | 5.5 |
الحديد (مليغرام) | 0.5 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 8.8 |
الفسفور (مليغرام) | 32.2 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 235 |
الصوديوم (مليغرام) | 46.6 |
الزنك (مليغرام) | 0.1 |
النحاس (مليغرام) | 0.06 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.09 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.4 |
فيتامين ج (مليغرام) | 17.8 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.05 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.03 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.06 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.6 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.2 |
الفولات (ميكروغرام) | 32.2 |
الكولين (مليغرام) | 1.3 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 1660 |
القيمة الغذائية للطماطم الصفراء
يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للطّماطم الصفراء الطازجة:[٥]
العنصر الغذائي | حبة واحدة من الطماطم الصفراء (212 غراماً) |
السُّعرات الحراريّة (كيلو كالوري) | 31.8 |
الماء (مليلتر) | 202 |
البروتين (غرام) | 2.08 |
الدهون (غرام) | 0.5 |
الكربوهيدرات (غرام) | 6.3 |
الألياف (غرام) | 1.4 |
الكالسيوم (مليغرام) | 23.3 |
الحديد (مليغرام) | 1.04 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 25.4 |
الفسفور (مليغرام) | 76.3 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 547 |
الصوديوم (مليغرام) | 48.8 |
الزنك (مليغرام) | 0.5 |
النحاس (مليغرام) | 0.2 |
السلينيوم (ميكروغرام) | 0.8 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.2 |
فيتامين ج (مليغرام) | 19.1 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.08 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 2.5 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.2 |
الفولات (ميكروغرام) | 63.6 |
القيمة الغذائية للطماطم الخضراء
يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للطماطم خضراء الطازجة:[٦]
العنصر الغذائي | حبة متوسطة من الطماطم الخضراء (123 غراماً) |
السُّعرات الحراريّة (كيلو كالوري) | 28.3 |
الماء (مليلتر) | 114 |
البروتين (غرام) | 1.4 |
الدهون (غرام) | 0.2 |
الكربوهيدرات (غرام) | 6.2 |
الألياف (غرام) | 1.3 |
السُّكريات (غرام) | 4.9 |
الكالسيوم (مليغرام) | 16 |
الحديد (مليغرام) | 0.6 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 12.3 |
الفسفور (مليغرام) | 34.4 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 251 |
الصوديوم (مليغرام) | 16 |
الزنك (مليغرام) | 0.08 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.1 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.4 |
فيتامين ج (مليغرام) | 28.8 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.07 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.04 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.5 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.6 |
الفولات (ميكروغرام) | 11.1 |
الكولين (مليغرام) | 10.6 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 790 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.4 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 12.4 |
القيمة الغذائية للطماطم المطبوخة
يبين الجدول الآتي القيمة الغذائية للطماطم المطبوخة:[٧]
العنصر الغذائي | كوب واحد من الطماطم المطبوخة (240 غراماً) |
السُّعرات الحراريّة (كيلو كالوري) | 120 |
الماء (مليلتر) | 215 |
البروتين (غرام) | 2.5 |
الدهون (غرام) | 8.1 |
الكربوهيدرات (غرام) | 11.3 |
الألياف (غرام) | 3.6 |
السكريات (غرام) | 7.6 |
الكالسيوم (مليغرام) | 31.2 |
الحديد (مليغرام) | 0.7 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 31.2 |
الفسفور (مليغرام) | 69.6 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 689 |
الصوديوم (مليغرام) | 382 |
الزنك (مليغرام) | 0.5 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ج (مليغرام) | 37.9 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.05 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.2 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.6 |
الفولات (ميكروغرام) | 31.2 |
الكولين (مليغرام) | 18.2 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 149 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 2.4 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 30 |
القيمة الغذائية لمعجون الطماطم
يبين الجدول الآتي القيمة الغذائيّة لمعجون الطماطم المعلب بدون إضافة الملح:[٨]
العنصر الغذائي | ملعقة كبيرة من معجون الطماطم (16 غراماً) |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 13.1 |
البروتين (غرام) | 0.6 |
الدهون (غرام) | 0.07 |
الكربوهيدرات (غرام) | 3.03 |
الألياف (غرام) | 0.6 |
السُّكريات (غرام) | 1.9 |
الحديد (مليغرام) | 0.4 |
الصوديوم (مليغرام) | 9.4 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 162 |
الكالسيوم (مليغرام) | 5.7 |
الفسفور (مليغرام) | 13.3 |
الزنك (مليغرام) | 0.1 |
النحاس (مليغرام) | 0.05 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 6.7 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.04 |
السلينيوم (ميكروغرام) | 0.8 |
فيتامين ج (مليغرام) | 3.5 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.01 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.02 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.4 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.02 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.03 |
فيتامين أ (وحدية دولية) | 244 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.6 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 1.8 |
الفولات (ميكروغرام) | 1.9 |
الكولين (مليغرام) | 6.1 |
القيمة الغذائية للطماطم المجففة
يبين الجدول الآتي القيمة الغذائيّة للطماطم المجففة بأشعة الشمس:[٩]
العنصر الغذائي | كوب واحد من الطماطم المجففة (54 غراماً) |
السُّعرات الحراريّة (كيلو كالوري) | 139 |
الماء (مليلتر) | 7.8 |
البروتين (غرام) | 7.6 |
الدهون (غرام) | 1.6 |
الكربوهيدرات (غرام) | 30.1 |
الألياف (غرام) | 6.6 |
السكريات (غرام) | 20.3 |
الكالسيوم (مليغرام) | 59.4 |
الحديد (مليغرام) | 4.9 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 105 |
الفسفور (مليغرام) | 192 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 1850 |
الصوديوم (مليغرام) | 57.8 |
الزنك (مليغرام) | 1.08 |
النحاس (مليغرام) | 0.7 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.9 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 2.9 |
فيتامين ج (مليغرام) | 21.2 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.2 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.2 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 1.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 4.8 |
الفولات (ميكروغرام) | 36.7 |
الكولين (مليغرام) | 56.5 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 472 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 23.2 |
القيمة الغذائية لعصير الطماطم
يبين الجدول الآتي القيمة الغذائيّة لعصير الطماطم بدون إضافة الملح:[١٠]
العنصر الغذائي | كوب واحد من عصير الطماطم (243 مليلتراً) |
السُّعرات الحراريّة (كيلو كالوري) | 41.3 |
الماء (مليلتر) | 229 |
البروتين (غرام) | 2.07 |
الدهون (غرام) | 0.7 |
الكربوهيدرات (غرام) | 8.5 |
الألياف (غرام) | 0.9 |
السكريات (غرام) | 6.2 |
الكالسيوم (مليغرام) | 24.3 |
الحديد (مليغرام) | 0.9 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 26.7 |
الفسفور (مليغرام) | 46.2 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 527 |
الصوديوم (مليغرام) | 24.3 |
الزنك (مليغرام) | 0.2 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 |
السلينيوم (ميكروغرام) | 1.2 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ج (مليغرام) | 170 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.2 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.6 |
الفولات (ميكروغرام) | 48.6 |
الكولين (مليغرام) | 16.5 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.7 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 1090 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 5.5 |
الحصة الغذائية للطماطم
تعادل الحصة الواحدة من الطماطم بأشكالها المختلفة، والتي تحتوي على 25 سعرة حرارية ما يأتي:[١١]
المراجع
- ↑ SaVanna Shoemaker (2019-12-16), "7 Popular Types of Tomatoes (and How to Use Them)", healthline, Retrieved 2020-11-29. Edited.
- ↑ Adda Bjarnadottir (2019-03-24), "Tomatoes 101: Nutrition Facts and Health Benefits", healthline, Retrieved 2020-12-01. Edited.
- ^ أ ب "Tomatoes, raw", fdc, 2020-10-29, Retrieved 2020-11-27.
- ↑ "Tomatoes, orange, raw", fdc, 2019-01-03, Retrieved 2020-11-29. Edited.
- ↑ "Tomatoes, yellow, raw", fdc, 2019-01-03, Retrieved 2020-11-29. Edited.
- ↑ "Tomatoes, green, raw", fdc, 2019-01-03, Retrieved 2020-11-29. Edited.
- ↑ "Tomatoes, fresh, cooked", fdc, 2020-10-29, Retrieved 2020-11-29. Edited.
- ^ أ ب "Tomato products, canned, paste, without salt added", fdc.nal.usda, Retrieved 2020-12-01. Edited.
- ^ أ ب "Tomatoes, sun-dried", fdc.nal.usda, 2019-01-03, Retrieved 2020-12-01. Edited.
- ^ أ ب "Tomato juice, canned, without salt added", fdc.nal, 2019-01-03, Retrieved 2020-12-01. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc.ucsf, Retrieved 2020-12-01. Edited.