احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات والمعادن
تُعد الفيتامينات والمعادن من العناصر الغذائية المهمة لوظائفه الجسم المتعددة، ويختلف احتياج الجسم منها باختلاف الجنس، والعمر، والحالة الصحية، وغيرها من العوامل الأخرى،[١][٢] وتوضح النقاط الآتية احتياج الجسم اليومي من الفيتامينات والمعادن للفئات العمرية المختلفة:
احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن للأطفال
يُبين الجدول الآتي الكميات الموصى بها تقريبًا من الفيتامينات والمعادن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات:[٣][٤]
الفيتامينات والمعادن | من 0 إلى 6 أشهر | من 7 إلى 12 شهرًا | من 1 إلى 3 سنوات | من 4 إلى 8 سنوات |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 400 | 500 | 300 | 400 |
فيتامين ج (ميليغرام) | 40 | 50 | 15 | 25 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 10 | 10 | 15 | 15 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 4 | 5 | 6 | 7 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 2 | 2.5 | 30 | 55 |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 2 | 4 | 6 | 8 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
حمض الفوليك (ميكروغرام) | 65 | 80 | 150 | 200 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 200 | 260 | 700 | 1000 |
الفوسفور (ميليغرام) | 100 | 275 | 460 | 500 |
اليود (ميكروغرام) | 110 | 130 | 90 | 90 |
الحديد (ميليغرام) | 0.27 | 11 | 7 | 10 |
الصوديوم (ميليغرام) | 110 | 370 | 800 | 1000 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 400 | 860 | 2000 | 2300 |
الزنك (ميليغرام) | 2 | 3 | 3 | 5 |
احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن للذكور
يُبين الجدول الآتي الكمية اليومية الموصى بها تقريبا من الفيتامينات والمعادن للذكور:[٢][٣][٤]
الفيتامينات والمعادن | من 9 إلى 13 | من 14 إلى 18 | من 19 إلى 50 | من 51 إلى 70 | من 70 فما فوق |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
فيتامين ج (ميليغرام) | 45 | 75 | 90 | 90 | 90 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 60 | 75 | 120 | 120 | 120 |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
حمض الفوليك (ميكروغرام) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1200 |
الفوسفور (ميليغرام) | 1250 | 1250 | 700 | 700 | 700 |
اليود (ميكروغرام) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
الحديد (ميليغرام) | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 |
الصوديوم (ميليغرام) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 2500 | 3000 | 3400 | 3400 | 3400 |
الزنك (ميليغرام) | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات والمعادن للإناث
يُبين الجدول الآتي الكميات الموصى بها تقريبا من الفيتامينات والمعادن للإناث:[٣][٤]
الفيتامينات والمعادن | من 9 إلى 13 سنة | من 14 إلى 18 سنة | من 19 إلى 50 سنة | من 51 إلى 70 سنة | من 70 سنة فما فوق | الحوامل | المرضعات |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 770 | 1300 |
فيتامين ج (ميليغرام) | 45 | 65 | 75 | 75 | 75 | 85 | 120 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 60 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2 |
حمض الفوليك (ميكروغرام) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 500 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 1300 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
الفوسفور (ميليغرام) | 1250 | 1250 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
اليود (ميكروغرام) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 220 | 290 |
الحديد (ميليغرام) | 8 | 15 | 18 | 8 | 8 | 27 | 9 |
الصوديوم (ميليغرام) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 2800 |
الزنك (ميليغرام) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
المراجع
- ↑ Lauren Martin (12/11/2021), "What is the required daily intake of vitamins and minerals?", medicalnewstoday, Retrieved 2/2/2022. Edited.
- ^ أ ب "Vitamins and Minerals: How Much Should You Take?", webmd, 30/7/2020, Retrieved 2/2/2022. Edited.
- ^ أ ب ت "Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, Vitamins", ncbi.nlm.nih, Retrieved 2/2/2022. Edited.
- ^ أ ب ت "Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, ElementsFood and Nutrition Board, National Academies", .ncbi.nlm.nih, Retrieved 2/2/2022. Edited.