تختلف القيمة الغذائيّة في التونة وذلك باختلاف نوعها، ولونها، وحجمها، وشكلها، أو أيّ صفات أخرى لها، مثل؛ درجة نُضجها، أو الطريقة المُستخدمة في تعبئتها إما بالزيت أو بالماء.[١]
القيمة الغذائيّة للتونة
فيما يأتي القيمة الغذائيّة للتونة بأنواعها المُختلفة.
التونة الطازجة
الجدول الآتي يوضح القيمة الغذائية للتونة الطازجة بكميات مختلفة:[٢]
العناصر الغذائية | 100 غرام | 28 غراماً |
الماء (مليلتر) | 74.03 | 21 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 109 | 30.9 |
البروتين (غرام) | 24.4 | 6.9 |
الدهون (غرام) | 0.4 | 0.1 |
الكالسيوم (مليغرام) | 4 | 1.1 |
الحديد (مليغرام) | 0.7 | 0.2 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 35 | 9.9 |
الفسفور (مليغرام) | 278 | 78.8 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 441 | 125 |
الصوديوم (مليغرام) | 45 | 12.8 |
الزنك (مليغرام) | 0.3 | 0.1 |
النحاس (مليغرام) | 0.03 | 0.01 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 90.6 | 25.7 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.1 | 0.03 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.1 | 0.03 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 18.5 | 5.2 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.9 | 0.2 |
الفولات (ميكروغرام) | 2 | 0.5 |
الكولين (مليغرام) | 65 | 18.4 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.08 | 0.5 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.2 | 0.06 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.1 | 0.02 |
التونة المُجففة
الجدول الآتي يوضح القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة المُجففة:[٣]
العناصر الغذائية | 100 غرام | كوب بوزن 42 غراماً |
الماء (مليلتر) | 18.8 | 7.9 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 341 | 143 |
البروتين (غرام) | 76.2 | 32 |
الدهون (غرام) | 1.5 | 0.6 |
الكالسيوم (مليغرام) | 12 | 5.04 |
الحديد (مليغرام) | 2.4 | 1.01 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 109 | 45.8 |
الفسفور (مليغرام) | 869 | 365 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 1378 | 579 |
الصوديوم (مليغرام) | 141 | 59.2 |
الزنك (مليغرام) | 1.1 | 0.4 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 | 0.04 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 283.1 | 119 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.3 | 0.1 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.3 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 54.8 | 23 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 2.6 | 1.1 |
الفولات (ميكروغرام) | 6 | 2.5 |
الكولين (مليغرام) | 203.1 | 85.3 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 5.8 | 2.4 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.7 | 0.3 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.3 | 0.1 |
التونة الطازجة المُدّخنة
الجدول الآتي يوضح القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة الطازجة المُدخنة:[٤]
العناصر الغذائية | 100 غرام | قطعة واحدة بوزن 20 غراماً |
الماء (مليلتر) | 61.2 | 12.3 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 200 | 40 |
البروتين (غرام) | 25.5 | 5.1 |
الدهون (غرام) | 10.04 | 2.01 |
الكالسيوم (مليغرام) | 29 | 5.8 |
الحديد (مليغرام) | 1.4 | 0.2 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 36 | 7.2 |
الفسفور (مليغرام) | 159 | 31.8 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 517 | 103 |
الصوديوم (مليغرام) | 397 | 79.4 |
الزنك (مليغرام) | 0.8 | 0.1 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 | 0.02 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 46.5 | 9.3 |
فيتامين ج (مليغرام) | 2.1 | 0.4 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.1 | 0.02 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.5 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 10.5 | 2.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.3 | 0.07 |
الفولات (ميكروغرام) | 2 | 0.4 |
الكولين (مليغرام) | 83 | 16.6 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 4.2 | 0.8 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 1.2 | 0.2 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.1 | 0.02 |
التونة المُعلبة بالزّيت
الجدول الآتي يوضح القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة المُعلبة بالزّيت:[٥]
العناصر الغذائية | 100 غرام | كوب بوزن 146 غراماً |
الماء (مليلتر) | 59.8 | 87.4 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 198 | 289 |
البروتين (غرام) | 29.1 | 42.5 |
الدهون (غرام) | 8.2 | 12 |
الكالسيوم (مليغرام) | 13 | 19 |
الحديد (مليغرام) | 1.3 | 2.03 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 31 | 45.3 |
الفسفور (مليغرام) | 311 | 454 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 207 | 302 |
الصوديوم (مليغرام) | 416 | 607 |
الزنك (مليغرام) | 0.9 | 1.3 |
النحاس (مليغرام) | 0.07 | 0.1 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 76 | 111 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.03 | 0.05 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.12 | 0.17 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 12.4 | 18.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.11 | 0.16 |
الفولات (ميكروغرام) | 5 | 7.3 |
الكولين (مليغرام) | 29.3 | 42.8 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.2 | 3.2 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.8 | 1.2 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 44 | 64.2 |
التونة المُعلبة بالماء
الجدول الآتي يوضح القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة المُعلبة بالماء:[٦]
العناصر الغذائية | 100 غرام | كوب بوزن 154 غراماً |
الماء (مليلتر) | 79 | 122 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 90 | 139 |
البروتين (غرام) | 19 | 29.3 |
الدهون (غرام) | 0.9 | 1.4 |
الكالسيوم (مليغرام) | 18 | 27.7 |
الحديد (مليغرام) | 1.6 | 2.5 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 23 | 35.4 |
الفسفور (مليغرام) | 137 | 211 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 176 | 271 |
الصوديوم (مليغرام) | 219 | 337 |
الزنك (مليغرام) | 0.6 | 1.02 |
النحاس (مليغرام) | 0.04 | 0.07 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 67.8 | 104 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.03 | 0.04 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.08 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 9.92 | 15.3 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.3 | 0.4 |
الفولات (ميكروغرام) | 4 | 6.1 |
الكولين (مليغرام) | 29.3 | 45.1 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.5 | 3.9 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.3 | 0.5 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.2 | 0.3 |
التونة المطبوخة على البُخار أو المسلوقة
الجدول الآتي يوضح القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة المطبوخة على البُخار أو المسلوقة:[٧]
العناصر الغذائية | 100 غرام | كوب بوزن 136 غراماً |
الماء (مليلتر) | 66.5 | 90.5 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 137 | 186 |
البروتين (غرام) | 30.6 | 41.7 |
الدهون (غرام) | 0.6 | 0.8 |
الكالسيوم (مليغرام) | 5 | 6.8 |
الحديد (مليغرام) | 0.9 | 1.3 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 40 | 54.4 |
الفسفور (مليغرام) | 315 | 428 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 471 | 641 |
الصوديوم (مليغرام) | 373 | 507 |
الزنك (مليغرام) | 0.4 | 0.6 |
النحاس (مليغرام) | 0.04 | 0.06 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 113.9 | 155 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.11 | 0.16 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.13 | 0.17 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 19.7 | 26.9 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.9 | 1.2 |
الفولات (ميكروغرام) | 2 | 2.7 |
الكولين (مليغرام) | 81.7 | 111 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.2 | 3.02 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.3 | 0.4 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.1 | 0.13 |
الحصة الغذائيّة من التونة
تنتمي التونة لمجموعة اللحوم قليلة الدّهون، والتي لا تحتوي على الكربوهيدرات، وتحتوي على 7 غرامات من البروتين، و0 إلى 3 غرامات من الدّهون، و45 سعرة حرارية، لذلك تُعد من الخيارات الجيدة، والقليلة بالدّهون من اللحوم، وتُعادل الحصة الواحدة من التونة إما الطازجة، أو المُعلبة بالزيت أو الماء 1 أونصة، أي ما يُعادل 28 غراماً تقريباً.[٨]
المراجع
- ↑ Malia Frey (25/8/2020), "Tuna Nutrition Facts and Health Benefits", verywellfit, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Tuna, fresh, raw", FoodData Central , 30/10/2020, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Tuna, fresh, dried", FoodData Central, 30/10/2020, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Tuna, fresh, smoked", FoodData Central, 30/10/2020, Retrieved 8/2/2021. Edited.
- ↑ "Tuna, canned, oil pack", FoodData Central, 30/10/2020, Retrieved 8/2/2021. Edited.
- ↑ "Tuna, canned, water pack", FoodData Central , 30/10/2020, Retrieved 8/2/2021. Edited.
- ↑ "Tuna, fresh, steamed or poached", FoodData Central, 30/10/2020, Retrieved 8/2/2021. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc.ucsf, Retrieved 7/2/2021. Edited.