القيمة الغذائية للتونة المعلبة بالزيت
تُبين الجداول الآتية القيمة الغذائية لأنواع وكميات مختلفة من التونة المعلبة بالزيت.
القيمة الغذائية للتونة البيضاء المعلبة بالزيت
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة البيضاء المعلبة بالزيت:[١]
العنصر الغذائي | 100 غرامًا من التونة البيضاء المعلبة بالزيت | 1 علبة من التونة المعلبة بالزيت بوزن 178 غرامًا |
الماء (ميليلتر) | 64 | 114 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 186 | 331 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0 | 0 |
البروتين (غرام) | 26.5 | 47.2 |
الدهون (غرام) | 8.08 | 14.4 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 4 | 7.12 |
الحديد (ميليغرام) | 0.65 | 1.16 |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 34 | 60.5 |
الفوسفور (ميليغرام) | 267 | 475 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 333 | 593 |
الصوديوم (ميليغرام) | 396 | 705 |
الزنك (ميليغرام) | 0.46 | 0.837 |
النحاس (ميليغرام) | 0.13 | 0.231 |
المنغنيز (ميليغرام) | 0.016 | 0.028 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 60.1 | 107 |
فيتامين ج (ميليغرام) | 0 | 0 |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.017 | 0.03 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.079 | 0.141 |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 11.7 | 20.8 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.43 | 0.765 |
حمض الفوليك (ميكروغرام) | 5 | 8.9 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.2 | 3.92 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 16 | 28.5 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 2.3 | 4.09 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 6.9 | 12.3 |
القيمة الغذائية للتونة الخفيفة المعلبة بالزيت
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة الخفيفة المعلبة بالزيت:[٢]
العنصر الغذائي | 100 غرامًا من التونة الخفيفة المعلبة بالزيت | 1 علبة من التونة الخفيفة المعلبة بالزيت بوزن 321 غرامًا | 1 كوب من التونة الخفيفة المعلبة بالزيت بوزن 146 غرامًا |
الماء (ميليلتر) | 59.8 | 192 | 87.3 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 198 | 636 | 289 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0 | 0 | 0 |
البروتين (غرام) | 29.1 | 93.4 | 42.5 |
الدهون (غرام) | 8.21 | 26.4 | 12 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 13 | 41.7 | 19 |
الحديد (ميليغرام) | 1.39 | 4.46 | 2.03 |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 31 | 99.5 | 45.3 |
الفوسفور (ميليغرام) | 311 | 998 | 454 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 207 | 664 | 302 |
الصوديوم (ميليغرام) | 416 | 1340 | 607 |
الزنك (ميليغرام) | 0.9 | 2.89 | 1.31 |
النحاس (ميليغرام) | 0.071 | 0.228 | 0.104 |
منغنيز (ميليغرام) | 0.015 | 0.048 | 0.022 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 76 | 244 | 111 |
فيتامين ج (ميليغرام) | 0 | 0 | 0 |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.038 | 0.122 | 0.055 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.12 | 0.385 | 0.175 |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 12.4 | 39.8 | 18.1 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.11 | 0.353 | 0.161 |
حمض الفوليك (ميكروغرام) | 5 | 16 | 7.3 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.2 | 7.06 | 3.21 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 77 | 247 | 112 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 0.87 | 2.79 | 1.27 |
فيتامين د (وحدة دولية) | 269 | 863 | 393 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 44 | 141 | 64.2 |
الحصة الغذائية من التونة المعلبة بالزيت
تنتمي التونة لمجموعة اللحوم قليلة الدهون، وتُعادل الحصة الواحدة من حصة التونة المعلبة بالزيت ما يُقارب 28 غرامًا.[٣]
فوائد استهلاك التونة المعلبة بالزيت
توضح النقاط الآتية بعض الفوائد الصحية المحتملة لاستهلاك التونة المعلبة بالزيت، ولكن تجدر الإشارة إلى أن بعضها لا يزال بحاجة من الدراسات لتأكيدها:[٤]
- تُعد مناسبة لإنقاص الوزن؛ لأنَّها منخفضة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنَّها غنية بالبروتين ممّا يُمكن أن يُساهم في زيادة الشعور بالامتلاء.
- يُمكن أن تُساهم في تعزيز صحة القلب، والعين، والدماغ؛ وذلك لمحتواها العالي من أحماض الأوميغا 3 الدهنيّة.
المراجع
- ↑ "Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids", fdc.nal.usda, Retrieved 15/5/2022. Edited.
- ↑ "Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 17/1/2022. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc.ucsf, Retrieved 17/1/2022. Edited.
- ↑ Kelli McGrane (6/11/2020), "Is Canned Tuna Good for You, or Bad?", healthline, Retrieved 17/1/2022. Edited.