القيمة الغذائية في التونة المُعلبة
تُبين الجداول الآتية القيمة الغذائية لكميات مُختلفة من التونة المُعلبة بالزيت والماء:
القيمة الغذائية للتونة المُعلبة بالزيت
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة المُعلبة بالزيت:[١]
العنصر الغذائي | 100 غرام من التونة المُعلبة بالزيت | 1 كوب من التونة المُعلبة بالزيت بوزن 146 | 1 علبة من التونة المُعلبة بالزيت المُصفاة بوزن 321 |
الماء (ميليلتر) | 59.8 | 87.3 | 192 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 198 | 289 | 636 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0 | 0 | 0 |
البروتين (غرام) | 29.1 | 42.5 | 93.4 |
الدهون (غرام) | 8.21 | 12 | 26.4 |
الكالسيوم (ميليغرام) | 13 | 19 | 41.7 |
الحديد (ميليغرام) | 1.39 | 2.03 | 4.46 |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 31 | 45.3 | 99.5 |
الفوسفور (ميليغرام) | 311 | 454 | 998 |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 207 | 302 | 664 |
الصوديوم (ميليغرام) | 416 | 607 | 1340 |
الزنك (ميليغرام) | 0.9 | 1.31 | 2.89 |
النحاس (ميليغرام) | 0.071 | 0.104 | 0.228 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 76 | 111 | 244 |
فيتامين ج (ميليغرام) | 0 | 0 | 0 |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.038 | 0.055 | 0.122 |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.12 | 0.175 | 0.385 |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 2.4 | 18.1 | 39.8 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.11 | 0.161 | 0.353 |
حمض الفوليك (ميكروغرام) | 5 | 7.3 | 16 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.2 | 3.21 | 7.06 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 23 | 33.6 | 73.8 |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 0.87 | 1.27 | 2.79 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 6.7 | 9.78 | 21.5 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 44 | 64.2 | 141 |
القيمة الغذائية للتونة المُعلبة بالماء
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة من التونة المُعلبة بالماء:[٢]
العنصر الغذائي | 100 غرام من التونة المُعلبة بالماء | 1 كوب من التونة المُعلبة بالماء بوزن 154 غرامًا | 1 علبة من التونة المُعلبة بالماء المصفاة بوزن 329 غرامًا | |
الماء (ميليلتر) | 79 | 122 | 260 | |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 90 | 139 | 296 | |
الكربوهيدرات (غرام) | 0 | 0.123 | 0.263 | |
البروتين (غرام) | 19 | 29.3 | 62.5 | |
الدهون (غرام) | 0.94 | 1.45 | 3.09 | |
الكالسيوم (ميليغرام) | 18 | 27.7 | 59.2 | |
الحديد (ميليغرام) | 1.67 | 2.57 | 5.49 | |
المغنيسيوم (ميليغرام) | 23 | 35.4 | 75.7 | |
الفوسفور (ميليغرام) | 137 | 211 | 451 | |
البوتاسيوم (ميليغرام) | 176 | 271 | 579 | |
الصوديوم (ميليغرام) | 219 | 337 | 721 | |
الزنك (ميليغرام) | 0.66 | 1.02 | 2.17 | |
النحاس (ميليغرام) | 0.048 | 0.074 | 0.158 | |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 67.8 | 104 | 223 | |
فيتامين ج (ميليغرام) | 0 | 0 | 0 | |
فيتامين ب1 (ميليغرام) | 0.03 | 0.046 | 0.099 | |
فيتامين ب2 (ميليغرام) | 0.082 | 0.126 | 0.27 | |
فيتامين ب3 (ميليغرام) | 9.92 | 15.3 | 32.6 | |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.32 | 0.493 | 1.05 | |
حمض الفوليك (ميكروغرام) | 4 | 6.16 | 13.2 | |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 2.57 | 3.96 | 8.46 | |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 17 | 26.2 | 55.9 | |
فيتامين هـ (ميليغرام) | 0.33 | 0.508 | 1.09 | |
فيتامين د (ميكروغرام) | 1.2 | 1.85 | 3.95 | |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.2 | 0.308 | 0.658 | |
الحصة الغذائية من التونة المُعلبة
تنتمي التونة لمجموعة اللحوم قليلة الدهون، إذ تُعد من غنية بالبروتين وقليلة المحتوى بالكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنَّها مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، وتُعادل الحصة الواحدة من التونة المُعلبة بالزيت أو الماء على ما يُقارب 28 غرامًا.[٣][٤]
المراجع
- ↑ "Tuna, canned, oil pack", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 16/1/2022. Edited.
- ↑ "Tuna, canned, water pack", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 16/1/2022. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc.ucsf, Retrieved 16/1/2022. Edited.
- ↑ Kelli McGrane (6/12/2020), "Is Canned Tuna Good for You, or Bad?", healthline, Retrieved 16/1/2022. Edited.