البيض
يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المُفيدة للجسم، فهو مصدر للبروتينات ممتاز وكذلك يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن،[١] وتختلف القيمة الغذائية والسعرات الحرارية للبيض باختلاف حجمه، وطريقة تحضيره؛ كالسلق أو القلي، كما أنّها تختلف بشكل كبير تبعاً للإضافات المُستخدمة أثناء تحضير البيض؛ كالزيت والزبدة، أو اللحمة، أو الخضروات، أو الجبنة، ونذكر في ما يأتي القيمة الغذائيّة للبيض باختلاف طرق تحضيره.[٢]
القيمة الغذائيّة للبيض
القيمة الغذائية للبيض المسلوق
نذكر في ما يأتي القيمة الغذائية للبيض المسلوق المُحضّر دون إضافات:[٣]
المادة الغذائية | 100 غرام من البيض | بيضة كبيرة بوزن 50 غرام |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 155 | 77.5 |
الماء (غرام) | 74.62 | 37.3 |
البروتينات (غرام) | 12.58 | 6.29 |
الدهون (غرام) | 10.61 | 5.3 |
الكربوهيدرات (غرام) | 1.12 | 0.56 |
الكالسيوم (مليغرام) | 50 | 25 |
الحديد (مليغرام) | 1.19 | 0.595 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 10 | 5 |
الفسفور (مليغرام) | 172 | 86 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 126 | 63 |
الصوديوم (مليغرام) | 124 | 62 |
الزنك (مليغرام) | 1.05 | 0.525 |
النحاس (مليغرام) | 0.013 | 0.006 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.026 | 0.013 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 30.8 | 15.4 |
الفلوريد (ميكروغرام) | 4.8 | 2.4 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.066 | 0.033 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.513 | 0.257 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.064 | 0.032 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 1.398 | 0.699 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.121 | 0.06 |
الفولات (ميكروغرام) | 44 | 22 |
الكولين (مليغرام) | 293.8 | 147 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.11 | 0.555 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 520 | 260 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 1.03 | 0.515 |
فيتامين د (وحدة دولية) | 87 | 43.5 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.3 | 0.15 |
القيمة الغذائيّة للبيض المقلي
نذكر فيما يأتي القيمة الغذائية للبيض المقلي بالزيت:[٤]
المادة الغذائية | 100 غرام من البيض | بيضة كبيرة بوزن 55 غرام |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 191 | 105 |
الماء (غرام) | 70.97 | 39 |
البروتينات (غرام) | 11.7 | 6.44 |
الدهون (غرام) | 15.39 | 8.46 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0.67 | 0.369 |
الكالسيوم (مليغرام) | 52 | 28.6 |
الحديد (مليغرام) | 1.64 | 0.902 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 11 | 6.05 |
الفسفور (مليغرام) | 185 | 102 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 129 | 71 |
الصوديوم (مليغرام) | 241 | 133 |
الزنك (مليغرام) | 1.2 | 0.66 |
النحاس (مليغرام) | 0.067 | 0.037 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 28.6 | 15.7 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.03 | 0.017 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.405 | 0.223 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.063 | 0.035 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.151 | 0.083 |
الفولات (ميكروغرام) | 33 | 18.2 |
الكولين (مليغرام) | 219.1 | 121 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 0.66 | 0.363 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 149 | 82 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 1.74 | 0.957 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 1.9 | 1.04 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 8 | 4.4 |
الكوليسترول | 347 | 191 |
المراجع
- ↑ Malia Frey (2020-07-30), "Egg Nutrition Facts and Health Benefits", verywellfit, Retrieved 2020-11-19. Edited.
- ↑ Jacquelyn Cafasso (2018-12-12), "How Many Calories Are in an Egg?", healthline, Retrieved 2020-11-19. Edited.
- ↑ "Egg, whole, cooked, hard-boiled", fdc, 2019-03-31, Retrieved 2020-11-19. Edited.
- ↑ "Egg, whole, fried with oil", fdc, 2020-10-29, Retrieved 2020-11-19. Edited.