الخوخ (بالإنجليزيّة: Prunes)، هو جنس نباتي، يشمل العديد من أنواع النباتات الشجرية المختلفة، أهمها:[١][٢]
- الدراق: (بالإنجليزيّة: Peaches)، الذي يُعرف باسم الخوخ في بعض البلدان.
- النكتارين: (بالإنجليزيّة: Nectarines).
- المشمش: (بالإنجليزية: Apricots).
- البرقوق: (بالإنجليزيّة: Pulms).
- كما يشمل جنس الخوخ الكرز (بالإنجليزيّة: cherries)، واللوز (بالإنجليزية: almonds).[٢]
القيمة الغذائية للخوخ
تختلف القيمة الغذائية لجنس الخوخ باختلاف نوعه، وفي الجداول الآتية توضيح لذلك.
القيمة الغذائية لدراق الطازج
فيما يأتي القيمة الغذائية للدراق، الذي يُعرف في بعض البلدان بالخوخ:[٣]
العنصر الغذائي | ثمرة واحدة (150) غراماً |
الماء (مليلتر) | 132 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 63 |
الكربوهيدرات (غرام) | 15.2 |
الألياف (غرام) | 2.2 |
السكريات (غرام) | 12.6 |
الدهون (غرام) | 0.4 |
البروتينات (غرام) | 1.3 |
الكالسيوم (مليغرام) | 6 |
الحديد (مليغرام) | 0.5 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 12 |
الفسفور (مليغرام) | 33 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 183 |
الصوديوم (مليغرام) | 19.5 |
الزنك (مليغرام) | 0.3 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 |
السلينيوم (ميكروغرام) | 3.1 |
فيتامين ج (مليغرام) | 6.1 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.03 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.04 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.2 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.03 |
الفولات (ميكروغرام) | 9 |
الكولين (مليغرام) | 9.1 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 36 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 1.1 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 4.5 |
القيمة الغذائية لنكتارين الطازج
في ما يأتي القيمة الغذائية للنكتارين الطازج:[٤]
العنصر الغذائي | ثمرة واحدة (140) غراماً |
الماء ( مليلتر) | 125 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 54.6 |
الكربوهيدرات (غرام) | 12.9 |
الألياف (غرام) | 2.1 |
السكريات (غرام) | 11 |
الدهون (غرام) | 0.3 |
البروتينات (غرام) | 1.4 |
الكالسيوم (مليغرام) | 2.8 |
الحديد (مليغرام) | 0.4 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 12.6 |
الفسفور (مليغرام) | 36.4 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 183 |
الصوديوم (مليغرام) | 18.2 |
الزنك (مليغرام) | 0.2 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ج (مليغرام) | 4.06 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.04 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.03 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.5 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.03 |
الفولات (ميكروغرام) | 8.4 |
الكولين (مليغرام) | 8.6 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 29.4 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.8 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 2.8 |
القيمة الغذائية للمشمش الطازج
في ما يأتي القيمة الغذائية للمشمش الطازج:[٥]
العنصر الغذائي | ثمرة واحدة (35 غراماً) |
الماء ( مليلتر) | 30.2 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 16.8 |
الكربوهيدرات (غرام) | 3.8 |
الألياف (غرام) | 0.7 |
السكريات (غرام) | 3.2 |
الدهون (غرام) | 0.1 |
البروتينات (غرام) | 0.4 |
الكالسيوم (مليغرام) | 4.5 |
الحديد (مليغرام) | 0.1 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 3.5 |
الفسفور (مليغرام) | 8.05 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 90.6 |
الصوديوم (مليغرام) | 0.3 |
الزنك (مليغرام) | 0.07 |
النحاس (مليغرام) | 0.02 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.03 |
فيتامين ج (مليغرام) | 3.5 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.01 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.01 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.2 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.01 |
الفولات (ميكروغرام) | 3.1 |
الكولين (مليغرام) | 0.9 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 33.6 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.3 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 1.1 |
القيمة الغذائية للبرقوق الطازج
في ما يأتي القيمة الغذائية للبرقوق الطازج:[٦]
العنصر الغذائي | ثمرة واحدة (75 غراماً) |
الماء (مليلتر) | 65.4 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 34.5 |
الكربوهيدرات (غرام) | 8.5 |
الألياف (غرام) | 1.05 |
السكريات (غرام) | 7.4 |
الدهون (غرام) | 0.2 |
البروتينات (غرام) | 0.5 |
الكالسيوم (مليغرام) | 4.5 |
الحديد (مليغرام) | 0.1 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 5.2 |
الفسفور (مليغرام) | 12 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 118 |
الزنك (مليغرام) | 0.07 |
النحاس (مليغرام) | 0.04 |
فيتامين ج (مليغرام) | 7.1 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.02 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.01 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.3 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.02 |
الفولات (ميكروغرام) | 3.7 |
الكولين (مليغرام) | 1.4 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 12.8 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 4.8 |
الحصة الغذائية للخوخ وأشكاله الأخرى
تنتمي ثمار جنس الخوخ إلى مجموعة الفواكه، وتشكل الحصة الواحد منها والتي تحتوي على ما يقارب 60 سعرةٍ حراريةٍ، و15 غراماً من الكربوهيدرات ما يأتي:[٧][٥]
النوع | الحصة الغذائية |
الدراق أو الخوخ | 1 ثمرة متوسطة الحجم |
النكتارين | 1 ثمرة صغيرة الحجم |
البرقوق | 2 ثمرة صغيرة الحجم |
المشمش | 3 ثمرات ونصف |
المراجع
- ↑ Meenakshi Nagdeve (2020-10-26), "9 Science-Backed Health Benefits Of Plums", organicfacts, Retrieved 2020-12-01. Edited.
- ^ أ ب Sara BhaduriHauck (3/8/2015), "Toxic Plant Profile: Prunus Species", extension, Retrieved 23/12/2020. Edited.
- ↑ "Peach, raw", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 23/12/2020. Edited.
- ↑ "Nectarine, raw", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 23/12/2020. Edited.
- ^ أ ب "Apricot, raw", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 23/12/2020. Edited.
- ↑ "Plum, raw", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 23/12/2020. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", dtc, Retrieved 20/12/2020. Edited.