يُعدّ البقدونس من النباتات العشبية التي يمكن استخدامها بشكليها؛ الطازج، والمجفف، ويعد البقدونس قليلاً بسعراته الحرارية، ولكنّه غنياً بقيمته الغذائية، والتي تختلف باختلاف كميته وتبعاً لأشكاله المختلفة.[١]
القيمة الغذائية للبقدونس
القيمة الغذائية للبقدونس الطازج
يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائيّة للبقدونس الطّازج:[٢]
العنصر الغذائي | الكمية في 100 غرامٍ | الكمية في كوب واحد ما يعادل 60 غراماً |
الماء (مليليتر) | 87.7 | 52.6 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 36 | 21.6 |
البروتين (غرام) | 2.9 | 1.7 |
الدهون (غرام) | 0.7 | 0.4 |
الكربوهيدرات (غرام) | 6.3 | 3.8 |
الألياف (غرام) | 3.3 | 1.9 |
السكريات (غرام) | 0.8 | 0.5 |
الكالسيوم (مليغرام) | 138 | 82.8 |
الحديد (مليغرام) | 6.2 | 3.7 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 50 | 30 |
الفسفور (مليغرام) | 58 | 34.8 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 554 | 332 |
الصوديوم (مليغرام) | 56 | 33.6 |
الزنك (مليغرام) | 1.07 | 0.6 |
النحاس (مليغرام) | 0.1 | 0.08 |
فيتامين ج (مليغرام) | 133 | 79.8 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.1 | 0.06 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.08 | 0.05 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.09 | 0.05 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.3 | 0.7 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.09 | 0.05 |
الفولات (ميكروغرام) | 152 | 91.2 |
الكولين (مليغرام) | 12.8 | 7.6 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 421 | 253 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.7 | 0.4 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 1640 | 984 |
القيمة الغذائية للبقدونس المجفف
- يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للبقدونس المجفف بالتّجميد:[٣]
العنصر الغذائي | الكمية في 100 غرامٍ | الكمية في ربع كوب واحد ما يعادل 1.4 غرام |
الماء مليليتر | 2 | 0.028 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 271 | 3.79 |
البروتين (غرام) | 31.3 | 0.4 |
الدهون (غرام) | 5.2 | 0.07 |
الكربوهيدرات (غرام) | 42.3 | 0.5 |
الألياف (غرام) | 32.7 | 0.4 |
الكالسيوم (ملليغرام) | 176 | 2.4 |
الحديد (مليغرام) | 53.9 | 0.7 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 372 | 5.2 |
الفسفور (مليغرام) | 548 | 7.6 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 6300 | 88.2 |
الصوديوم (مليغرام) | 391 | 5.47 |
الزنك (مليغرام) | 6.1 | 0.08 |
النحاس (مليغرام) | 0.4 | 0.006 |
فيتامين ج (مليغرام) | 149 | 2.09 |
المنغنيز (مليغرام) | 1.3 | 0.019 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 32.3 | 0.4 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 1.04 | 0.01 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 2.2 | 0.03 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 10.4 | 0.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 1.3 | 0.05 |
الفولات (ميكروغرام) | 194 | 2.7 |
الكولين (مليغرام) | 12.8 | 7.6 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 63240 | 885 |
فيتامين ب5 (ميلغرام) | 2.5 | 0.03 |
- يُبيّن الجدول الآتي القيمة الغذائية للبقدونس المجفف من غير تجميد:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في ملعقة صغيرة ما يعادل 0.5 غرام | الكمية في 100 غرامٍ |
الماء (مليليتر) | 0.02 | 5.8 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 1.4 | 292 |
البروتين (غرام) | 0.1 | 26.6 |
الدهون (غرام) | 0.02 | 5.4 |
الكربوهيدرات (غرام) | 0.2 | 50.6 |
الألياف (غرام) | 0.1 | 26.7 |
السكريات (غرام) | 0.03 | 7.2 |
الكالسيوم (مليغرام) | 5.7 | 1140 |
الحديد (مليغرام) | 0.1 | 22 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 2 | 400 |
الفسفور(مليغرام) | 2.1 | 436 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 13.4 | 2683 |
الصوديوم (مليغرام) | 2.2 | 452 |
الزنك (مليغرام) | 0.02 | 5.4 |
النحاس (مليغرام) | 0.004 | 0.7 |
فيتامين ج (مليغرام) | 0.6 | 125 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.04 | 9.8 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.07 | 14.1 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.001 | 0.1 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.01 | 2.3 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.05 | 9.9 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.005 | 1.06 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.005 | 0.9 |
الفولات (ميكروغرام) | 0.9 | 180 |
الكولين (مليغرام) | 0.4 | 97.1 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 9.7 | 1940 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.04 | 8.9 |
فيتامين ك(ميكروغرام) | 6.8 | 1360 |
الفوائد العامة للبقدونس
فيما يأتي الفوائد العامة للبقدونس:[١][٥]
- مصدر جيد للعناصر الغذائيّة المضادة للأكسدة؛ فهو من الأطعمة الغنية بفيتامين ج، ومركبات الفلافونويد (بالإنجليزيّة: Flavonoid)، والتي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.
- مصدر لفيتامين ك المفيد لصحة العظام.
- مصدر لبعض المركبات المفيدة لصحة العيون؛ مثل مركب البيتا كاروتين (بالإنجليزيّة: Beta-Carotene)، واللّوتين (بالإنجليزيّة: Lutein)، والزيازانثين (بالإنجليزيّة: Zeaxanthin).
- مصدر للفولات المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.
المراجع
- ^ أ ب Maria Zamarripa (5/4/2019), "8 Impressive Health Benefits and Uses of Parsley", healthline, Retrieved 18/1/2021. Edited.
- ↑ "Parsley, raw", fdc.nal.usda, 30/10/2020, Retrieved 18/1/2021. Edited.
- ↑ "Parsley, freeze-dried", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 18/1/2021. Edited.
- ↑ "Spices, parsley, dried", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 18/1/2021. Edited.
- ↑ Megan Ware (17/1/2018), "Why is parsley so healthy?", medicalnewstoday, Retrieved 18/1/2021. Edited.