يُعدّ الحمص من الأغذية الغنية بالبروتينات، والألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، وهو من البقوليات التي لها العديد من الأنواع منها؛ الحمص الأحمر، والأخضر، والأسود، ولكن أشهرها هو الحمص ذا اللون البني الفاتح.[١][١]
القيمة الغذائية للحمص
توضّح الجداول الآتية القيمة الغذائية للحمص بأشكاله المختلفة.
*ملاحظة: الكوب المعياري ذو سعة 240-250 مليلتراً
الحمّص المطبوخ من الحبوب الجافة
القيمة الغذائية في الحمص المطبوخ من الحبوب الجافة:[٢]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 100 غرام | القيمة الغذائية في كوب معياري |
السعرات الحرارية (سعرةً حراريةً) | 163 | 293 |
الكربوهيدرات (غرام) | 27 | 49 |
البروتينات (غرام) | 9 | 16 |
الدهون (غرام) | 2.5 | 4.6 |
الألياف (غرام) | 7.6 | 13.7 |
السكريات (غرام) | 4.77 | 8.6 |
الكالسيوم (مليغرام) | 49 | 88 |
الحديد (مليغرام) | 3 | 5.1 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 48 | 86.4 |
الفسفور (مليغرام) | 167 | 301 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 289 | 520 |
الصوديوم (مليغرام) | 238 | 428 |
الزنك (مليغرام) | 1.5 | 2.7 |
النحاس (مليغرام) | 0.3 | 0.6 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 3.7 | 6.6 |
فيتامين ج (مليغرام) | 1.2 | 2.2 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.1 | 0.2 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.06 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.5 | 0.9 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 | 0.2 |
الفولات (ميكروغرام) | 162 | 292 |
الكولين (مليغرام) | 42.5 | 76.5 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 1 | 1.8 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.35 | 0.6 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 4 | 7.2 |
الحمّص المعلّب
القيمة الغذائية في الحمص المعلب:[٣]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 100 غرام | القيمة الغذائية في كوب معياري |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 146 | 263 |
الكربوهيدرات (غرام) | 22.5 | 40.4 |
البروتينات (غرام) | 8.2 | 14.7 |
الدهون (غرام) | 3.2 | 5.8 |
الألياف (غرام) | 7.3 | 13 |
السكريات (غرام) | 4.3 | 7.7 |
الكالسيوم (مليغرام) | 58 | 104 |
الحديد (مليغرام) | 2 | 3.7 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 45 | 81 |
الفسفور (مليغرام) | 133 | 239 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 240 | 432 |
الصوديوم (مليغرام) | 327 | 589 |
الزنك (مليغرام) | 1.6 | 2 |
النحاس (مليغرام) | 0.25 | 0.4 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 3.3 | 5.9 |
فيتامين ج (مليغرام) | 0.2 | 0.3 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.05 | 0.09 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.02 | 0.04 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.2 | 0.3 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.7 | 1.35 |
الفولات (ميكروغرام) | 40 | 72 |
الكولين (مليغرام) | 38.4 | 69 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 2 | 3.6 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.3 | 0.6 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 3.7 | 6.6 |
الحمّص المحضّر في المنزل
القيمة الغذائية في الحمص المحضر من حبوب الحمص، والطحينة، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، والثوم:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 100 غرام | القيمة الغذائية في معلقة | القيمة الغذائية في كوب معياري |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 177 | 26.6 | 435 |
الكربوهيدرات (غرام) | 20 | 3 | 49.5 |
البروتينات (غرام) | 4.8 | 0.7 | 12 |
الدهون (غرام) | 8.6 | 1.3 | 21 |
الألياف (غرام) | 4 | 0.6 | 9.8 |
السكريات (غرام) | 0.3 | 0.04 | 0.6 |
الكالسيوم (مليغرام) | 49 | 7.3 | 121 |
الحديد (مليغرام) | 1.5 | 0.2 | 3.8 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 29 | 4.3 | 71 |
الفسفور (مليغرام) | 110 | 16.5 | 271 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 173 | 26 | 426 |
الصوديوم (مليغرام) | 242 | 36 | 595 |
الزنك (مليغرام) | 1 | 0.16 | 2.7 |
النحاس (مليغرام) | 0.2 | 0.03 | 0.5 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.6 | 0.08 | 1.4 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 2.4 | 0.3 | 5.9 |
فيتامين ج (مليغرام) | 7.9 | 1.1 | 19.4 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.09 | 0.01 | 0.2 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.05 | 0.008 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.4 | 0.06 | 0.9 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.4 | 0.06 | 0.9 |
الفولات (ميكروغرام) | 59 | 8.8 | 145 |
الكولين (مليغرام) | 27.8 | 4.1 | 68 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 5 | 0.75 | 12 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.75 | 0.1 | 1.8 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 3 | 0.45 | 7.3 |
الحصة الغذائية من الحمص
المراجع
- ^ أ ب Megan Ware (5/11/2019), "What are the benefits of chickpeas?", medicalnewstoday, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Chickpeas, from dried, no added fat", USDA, 10/30/2020, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Chickpeas, from canned, no added fat", USDA, 10/30/2020, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Hummus, home prepared", USDA, 4/1/2019, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", nhlbi.nih, Retrieved 7/2/2021. Edited.
- ↑ "Food Exchange Lists", UCSF, Retrieved 7/2/2021. Edited.