القيمة الغذائية للبطاطا
القيمة الغذائية للبطاطا المسلوقة
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية في كمياتٍ مختلفة من البطاطا المقشرة المسلوقة، غير المملحة:[١]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 100 غرام | القيمة الغذائية في حبة البطاطا صغيرة الحجم، تزن 125 غراماً | القيمة الغذائية في حبة البطاطا كبيرة الحجم؛ تزن 300 غرام | القيمة الغذائية في 1/2 كوب |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 86 | 108 | 258 | 67.1 |
الكربوهيدرات (غرام) | 20 | 25 | 60 | 15.6 |
الدهون (غرام) | 0.1 | 0.125 | 0.3 | 0.078 |
البروتين (غرام) | 1.71 | 2.14 | 5.13 | 1.33 |
الكالسيوم (ميلليغرام) | 8 | 10 | 24 | 6.24 |
الحديد (ميلليغرام) | 0.31 | 0.388 | 0.93 | 0.242 |
المغنيسيوم (ميلليغرام) | 20 | 25 | 60 | 15.6 |
الفوسفور (ميلليغرام) | 40 | 50 | 120 | 31.2 |
البوتاسيوم (ميلليغرام) | 328 | 410 | 984 | 256 |
الصوديوم (ميلليغرام) | 5 | 6.25 | 15 | 3.9 |
الزنك (ميلليغرام) | 0.27 | 0.338 | 0.81 | 0.211 |
النحاس (ميلليغرام) | 0.167 | 0.209 | 0.501 | 0.13 |
المنغنيز (ميلليغرام) | 0.14 | 0.175 | 0.42 | 0.109 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.3 | 0.375 | 0.9 | 0.234 |
فيتامين ج (ميلليغرام) | 7.4 | 9.25 | 22.2 | 5.77 |
الثيامين (ميلليغرام) | 0.098 | 0.122 | 0.294 | 0.076 |
الرايبوفلافين (ميلليغرام) | 0.019 | 0.024 | 0.057 | 0.015 |
النياسين (ميلليغرام) | 1.31 | 1.64 | 3.93 | 1.02 |
حمض البانتوثنيك (ميلليغرام) | 0.509 | 0.636 | 1.53 | 0.397 |
فيتامين ب6 (ميلليغرام) | 0.269 | 0.336 | 0.807 | 0.21 |
الفولات (ميكروغرام) | 9 | 11.2 | 27 | 7.02 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 2 | 2.5 | 6 | 1.56 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 2.2 | 2.75 | 6.6 | 1.72 |
القيمة الغذائية للبطاطا المخبوزة
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية لكمياتٍ مختلفة من البطاطا المخبوزة غير المقشرة، وغير المملحة:[٢]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 100 غرام | القيمة الغذائية في حبة البطاطا صغيرة الحجم، تزن 138 غرامًا | القيمة الغذائية في حبة البطاطا كبيرة الحجم، تزن 229 غرامًا |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 95 | 131 | 284 |
الكربوهيدرات (غرام) | 21.4 | 29.5 | 64 |
الدهون (غرام) | 0.13 | 0.179 | 0.389 |
البروتين (غرام) | 2.63 | 3.63 | 7.86 |
الكالسيوم (ميلليغرام) | 18 | 24.8 | 53.8 |
الحديد (ميلليغرام) | 1.07 | 1.48 | 3.2 |
المغنيسيوم (ميلليغرام) | 30 | 41.4 | 89.7 |
الفوسفور (ميلليغرام) | 71 | 98 | 212 |
البوتاسيوم (ميلليغرام) | 550 | 759 | 1640 |
الصوديوم (ميلليغرام) | 14 | 19.3 | 41.9 |
الزنك (ميلليغرام) | 0.35 | 0.483 | 1.05 |
النحاس (ميلليغرام) | 0.107 | 0.148 | 0.32 |
المنغنيز (ميلليغرام) | 0.228 | 0.315 | 0.682 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.5 | 0.69 | 1.5 |
فيتامين ج (ميلليغرام) | 8.3 | 11.5 | 24.8 |
الثيامين (ميلليغرام) | 0.067 | 0.092 | 0.2 |
الرايبوفلافين (ميلليغرام) | 0.048 | 0.066 | 0.144 |
النياسين (ميلليغرام) | 1.35 | 1.86 | 4.04 |
حمض البانتوثنيك (ميلليغرام) | 0.38 | 0.524 | 1.14 |
فيتامين ب6 (ميلليغرام) | 0.354 | 0.489 | 1.06 |
الفولات (ميكروغرام) | 26 | 35.9 | 77.7 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 10 | 13.8 | 29.9 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 2 | 2.76 | 5.98 |
القيمة الغذائية للبطاطا المهروسة
يُبين الجدول الآتي القيمة الغذائية لكمياتٍ مختلفة من البطاطا المهروسة:[٣]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 100 غرام | القيمة الغذائية في 225 غرامًا | القيمة الغذائية في 1 كوب |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 89 | 200 | 215 |
الكربوهيدرات (غرام) | 14.7 | 32.9 | 35.5 |
الدهون (غرام) | 2.8 | 6.3 | 6.8 |
البروتين (غرام) | 1.7 | 3.7 | 4 |
الكالسيوم (ميلليغرام) | 18 | 40.4 | 43.6 |
الحديد (ميلليغرام) | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
المغنيسيوم (ميلليغرام) | 15 | 33.7 | 36.3 |
الفوسفور (ميلليغرام) | 59 | 132.6 | 142.8 |
البوتاسيوم (ميلليغرام) | 286 | 642.7 | 692.1 |
الصوديوم (ميلليغرام) | 306 | 687.6 | 740.5 |
الزنك (ميلليغرام) | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
النحاس (ميلليغرام) | 0 | 0.1 | 0.1 |
المنغنيز (ميلليغرام) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.8 | 1.8 | 1.9 |
فيتامين ج (ميلليغرام) | 0 | 0 | 0 |
الثيامين (ميلليغرام) | 0 | 0 | 0 |
الرايبوفلافين (ميلليغرام) | 0 | 0 | 0 |
النياسين (ميلليغرام) | 1.1 | 2.4 | 2.6 |
فيتامين ب6 (ميلليغرام) | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
الفولات (ميكروغرام) | 9 | 20.2 | 21.8 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 185 | 415 | 447.7 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 5.9 | 13.3 | 14.3 |
مقدار الحصة الواحدة من البطاطا
تُعد البطاطا أحد أنواع الخضراوات النشوية، لذا يُقدر حجم الحصة الواحدة منها سواءً أكانت مسلوقة، أو مخبوزة، أو مهروسة بما يُقارب 1 كوب، مع إمكانية اختلاف حجم الحصة مع اختلاف طرق الطهي، ويُنصح بالحد من إضافة الزبدة، أو الزبادي، أو الحليب، أو الأجبان؛ للتقليل من احتمالية زيادة محتوى البطاطا من السعرات الحرارية والدهون.[٤][٥]
المراجع
- ↑ "Potatoes, boiled, cooked without skin, flesh, without salt", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 10/7/2023. Edited.
- ↑ "Potatoes, Russet, flesh and skin, baked", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 10/7/2023. Edited.
- ↑ "Potato Mashed", myfooddata, Retrieved 10/7/2023. Edited.
- ↑ Melodie Anne, "Serving Sizes for Potatoes", livestrong, Retrieved 10/7/2023. Edited.
- ↑ Zia Sherrell (14/7/2021), "How Many Pounds of Potatoes Per Person Should You Use in Mash?", greatist, Retrieved 10/7/2023. Edited.